86-516-87739525
Industrial Zone 26, Economic Development Zone, Xuzhou, Jiangsu
Excavator, Crawler Excavator, Mini Excavator
Unit | Parameters | ||
Model | Operating weight | Kg | 13000 |
Bucket capacity | M³ | 0.4~0.52 | |
Engine |
Engine model | / | ISUZU BB-4BG1TRP |
Direct injection | / | √ | |
4x strokes | / | √ | |
Water cooling | / | √ | |
Turbocharging | / | √ | |
Cylinders | / | 4 | |
Output power of engine | KW/rpm | 72.7/2200 | |
Max torque/speed | N.m/rpm | 337.6/1600 | |
Displacement | L | 4.329 | |
Main performance |
Travel speed | Km/h | 5.16/3.03 |
Slewing speed | r/min | 12.3 | |
Gradient capability | ° | ≤35° | |
Ground pressure | KPa | 40 | |
Digging capacity of bucket | KN | 85 | |
Digging capacity of bucket rod | KN | 65 | |
Max traction force | KN | 134 | |
Hydraulic system |
Main pump | / | Two plunger pumps |
Rated flow of main pump | L/min | 2x123 | |
Pressure of main sadety valve | MPa | 31.4/34.3 | |
Pressure of traveling system | MPa | 34.3 | |
Pressure of swing system | MPa | 25 | |
Pressure of pilot system | MPa | 3.9 | |
Oil volume |
Fuel tank capacity | L | 250 |
Hydraulic tank capacity | L | 130 | |
Engine oil volume | L | 14 |
Unit | Parameters | ||
Overall Dimension |
A Total length | mm | 7770 |
B Total width | mm | 2512 | |
C Total height | mm | 2880 | |
D Width of rotary table | mm | 2512 | |
E Length of track | mm | 3660 | |
F Total width of chassis | mm | 2490 | |
G Width of track | mm | 500 | |
H Wheelbase of track | mm | 2910 | |
I Track gauge | mm | 1990 | |
J Counterweight ground clearance | mm | 964 | |
K Min ground clearance | mm | 478 | |
L Min tail swing radius | mm | 2294 | |
Working Radius |
A Max.digging height | mm | 8641 |
B Max unloading height | mm | 6181 | |
C Max digging depth | mm | 5538 | |
D 8-feet digging bepth under ground | mm | 5287 | |
E Max vertical digging bepth | mm | 4727 | |
F Max digging radius | mm | 8296 | |
G Max swing radius | mm | 2335 | |
Stabdard Configuration |
Boom length | mm | 4600 |
Length of bucket rod | mm | 2510 | |
Bucket capacity | M³ | 0.52 | |
Optional | Bucket capacity | M³ | 0.4 |